BWCB型沥青保温܇
订购热线Q?/span>0317-5662186
图文传真Q?/span>0317-5662186
铔R保温沥青?/a>整体为铸钢,适用于常温下有凝固性或l晶而通过加温q保持一定温度又Ҏ动且有润滑性的液体Q以及高寒地区室外安装和工艺q程中需要保温的场合Q铸钢保温沥青܇的夹套与泵体焊接成一体,保温效果好,能够避免铔R于一体夹套生的_问题。可用导热a、蒸汽、热水、冷水等媒体Ҏ体和泵进行保温、加热和冷却Q܇开始工作时首先预热降低了܇的v动功率?/p>
型号 | 口径mm | 量 | 工作压力 Mpa | 吸入压力Mpa | 转速r/min | 电动?/td> | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 机?/td> | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
大江泵业
联系电话Q?317-5662186
公司传真Q?317-5662186
? 机:13013222507
阉K巴巴金牌官网Qhttps://bdjpump.1688.com
公司邮箱Qdajiangbengye@126.com
公司地址Q河北省泊头?04国道东侧大江泵业