LCX皮带型罗茨a?/h4>
订购热线Q?/span>0317-5662186
图文传真Q?/span>0317-5662186
LCXpd|茨?/a>适用于输送温度不高于260℃的原a、石沏V糖E、高_稠液体、酵母E性液体?/p>
LCXpd|茨泵可_用于输送石油及xa产品(汽a可换铜܇?和工厂输送_油类和液体。如原aQa漆,润滑油,ȝӞ油脂酸,牙膏和E?肥皂加工)液体{?食品加工可输送_液体Q如豆酱Q醺母,p稀{。装卸_Ҏ车及油轮{速度快、效率高Q用方便,可以正反转工作?/p>
LC型罗茨܇的结构特点: 本系?a class="insidelink" href="http://www.0260r.com/lcyb.html" title="">|茨Ҏ܇
LCX型罗茨܇的_参数Q?/p>
型号 | 量 m 3 /h | 工作压力 Mpa | q出口径 mm | 允许怸高度 m | 传动形式 | 配用功率 | ?效率 % | 转?r/min | 介质 温度≤?/td> | 重量 kg | 应用 范围 | ||
Ⅰ减速器型号 | Ⅱ三角带代号 | 电动 机型?/td> | 功率 KW | ||||||||||
LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴a、机沏V甘沏V石沏V牙膏、食用a、稠油等?/td> |
LCX-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCX-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCX-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCX-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽a、溶剂a、煤油等?/td> |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 沥青、冷凝a、稠油等?/td> |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
大江泵业
联系电话Q?317-5662186
公司传真Q?317-5662186
? 机:13013222507
阉K巴巴金牌官网Qhttps://bdjpump.1688.com
公司邮箱Qdajiangbengye@126.com
公司地址Q河北省泊头?04国道东侧大江泵业